Estrutura para Eventos
BEM VINDOS AO BEM-ESTAR
João Pessoa é assim, um bom dia acompanhado de um sorriso. Somos o Extremo Oriental das Américas, o que faz de nossa cidade o lugar onde o sol nasce primeiro.
Aqui a natureza vai além do seu ambiente, é parte da vida de cada um dos nossos habitantes, o que faz da nossa belíssima João Pessoa uma das cidades mais verdes do planeta.
São 25km de praias urbanas totalmente despoluídas, propícias a um delicioso banho em um mar de águas tranqüilas, com uma temperatura média anual de 28ºC.
VIAS DE ACESSO
O acesso para quem vem à João Pessoa por via terrestre é facilmente realizado pelas BR 230 e 101, provenientes do Sul, Norte e Oeste.
A Paraíba está ligada a todos os estados brasileiros pelas BR 101, 104, e 230, todas em perfeito estado de conservação. A BR 101 liga diretamente o estado da Paraíba ao norte com o Rio Grande do Norte e Ceará, ao sul, com o Estado de Pernambuco, descendo até o Rio Grande do Sul. A BR 104, liga o Cariri e o Sertão aos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. A BR 230 também conhecida como a Transamazônica, inicia-se no município de Cabedelo, praticamente no pátio do Porto e corta todo o Estado de leste a oeste, estando praticamente duplicada no trecho de João Pessoa à cidade de Campina Grande. O Aeroporto Presidente Castro Pinto está localizado na região metropolitana de João Pessoa, a 25 km das praias (região turística) e a 15 Km da área central.
O acesso do aeroporto até o Centro da cidade e a zona turística é todo feito em moderna via com toda infra-estrutura de postos de combustível, lojas de conveniências, Polícia Rodoviária Federal, telefones públicos, serviços de guincho, etc.
A GOL e a TAM têm vôos regulares chegando de todos os pontos do país.
O Terminal Rodoviário Severino Camelo está localizado na região central da cidade, a aproximadamente 13 Km da orla e recebe diariamente ônibus das demais capitais e principais cidades de todas as regiões brasileiras.
CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO
| Local | Capacidade | Área |
| Teatro Paulo Pontes | 810 | 1.075m² |
| Cine Bangüê | 810 | 835m² |
| Teatro de Arena (anfiteatro) | 1500 | 689m² |
| 03 Auditórios Mezanino 2 | 200 | 270m² |
| Auditório Verde | 175 | 94m² |
| Auditório Azul | 100 | 140m² |
| Praça de Exposições | 10.000 | 6.480m² |
| Mezanino para exposições | 2.000 | 2.500m² |
HOTÉIS
| Tropical Hotel Tambaú | Salão Paraíba | 700 | 546 m² |
| Sala Lucena | 100 | 160 m² | |
| Sala Tambaba | 70 | 80 m² | |
| Sala Cabedelo | 100 | 160 m² | |
| Salão Nobre | 60 | 85 m² | |
| Auditório Sérgio Bernardes | 522 | 522 m² | |
| Sala Manaíra | 80 | 74,88 m² | |
| Sala Cabo Branco I | 80 | 74,88 m² | |
| Sala Cabo Branco II | 80 | 74,88 m² | |
| Sala Jacumã | 80 | 74,88 m² | |
| Sala Intermares | 15 | 17 m² | |
| Sala Tambaú | 10 | 13 m² | |
| Marinas Praia Hotel | Sala Tambaú | 80 | 61 m² |
| Sala Cabo Branco | 50 | 67 m² | |
| Hotel Portal do Sol | Sala | 50 | 56 m² |
| Imperial Hotel | Sala São Paulo | 130 | - |
| Sala João Pessoa | 60 | - | |
| Xênius Hotel | Auditório Saon | 100 | 110 m² |
| Auditório Delphos | 200 | 215 m² | |
| Sala Egeo | 25 | 15 m² | |
| Sala Mediterrâneo | 25 | 15 m² | |
| Sala Atenas | 25 | 15 m² | |
| Hotel Victory | Auditório | 75 | 97 m² |
| Hardman Praia Hotel | Auditório Potiguar | 150 | 171 m² |
| Sala Tabajara | 50 | 49 m² | |
| Auditório Azul | 80 | 80 m² | |
| Annamar | Sala Newton Fonseca | 40 | - |
| Sala Zélia Fonseca | 100 | ||
| Tambaú Flat | Sala Acácia I (auditório) | 100 | 110 m² |
| Sala Acácia II (auditório) | 40 | 38 m² | |
| JR Hotel | Sala Forró | 70 | 59,66 m² |
| Sala Xaxado | 60 | 47,60 m² | |
| Sala Xote | 25 | 20 m² | |
| Atlântico Praia Hotel | Salão Tambaú | 150 pessoas | 160 m² |
| Salão Cabo Branco | 100 pessoas | 77 m² | |
| Littoral Hotel | Sala Gramame | 140 | 111 m² |
| SalaTambaba | 45 | 33 m² | |
| Sala Jacumã | 70 | 49 m² | |
| Sala Tabatinga | 60 | 40 m² | |
| Auditório Cabo Branco I | 158 | 112 m² | |
| Auditório Cabo Branco II | 178 | 107 m² | |
| Terraço Panorâmico | 300 | - | |
Capacidade hoteleira: 7000 leitos distribuídos em hotéis. |
|||


